网站首页 语言 会计 电脑 医学 资格证 职场 文艺体育 范文
当前位置:书香门第 > 范文 > 校园

2023年三年级上册口算练习题

栏目: 校园 / 发布于: / 人气:2.12W

无论是在学校还是在社会中,我们都不可避免地要接触到练习题,学习需要做题,是因为这样一方面可以了解你对知识点的掌握,熟练掌握知识点!同时做题还可以巩固你对知识点的运用!那么一般好的习题都具备什么特点呢?下面是小编精心整理的2023年三年级上册口算练习题,仅供参考,欢迎大家阅读。

2023年三年级上册口算练习题

三年级上册口算练习题 1

1900×5= 720÷4= 50×70= 26×30= 18×4=

36×20= 4×250= 160×2= 480÷2= 50×60=

48÷4= 18×3= 6×800= 110×8= 130×5=

400÷8= 420÷3= 90-15= 3×24= 48+16=

11×40= 53+26= 99÷9= 86÷2= 700×2=

6×11= 83-37= 90-34 = 2×23= 2×120=

29+49= 500+300= 400×4 = 4×700= 800+300=

60+17= 4000+300= 72÷8= 15×4= 4700-700=

1900×5= 720÷4= 50×70= 26×30= 18×4=

36×20= 4×250= 160×2= 480÷2= 50×60=

48÷4= 18×3= 6×800= 110×8= 130×5=

400÷8= 420÷3= 90-15= 3×24= 48+16=

11×40= 53+26= 99÷9= 86÷2= 700×2=

6×11= 83-37= 90-34 = 2×23= 2×120=

29+49= 500+300= 400×4 = 4×700= 800+300=

60+17= 4000+300= 72÷8= 15×4= 4700-700=

25×3= 268+125= 280+40= 66-22= 46×20=

85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 30×4=

81+12= 400×5= 45÷3= 51+31= 13×3=

60÷4= 120-50= 300-64= 64×10= 6+6×7=

400×5= 50-31= 425×0= 528-0= 450+80=

57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 6×80+20=

420-330= 5×28= 60×5= 17×3= 12+88=

630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=

60×15= 72÷6÷2= 400×3= 8+2×20= 22+40=

7×8-7= 56÷8= 380-190= 400×6= 50-23=

35×0= 40×6= 300×6= 7+3×4= 90-26=

8×6+7= 52+23= 6×4÷2= 120×4= 80×5=

40×5= 15×5+5= 600-50= 56×2= 200-36=

15+5×3= 380+50= 789+0= 300÷5= 15×4+8=

680×0= 40×25= 6×6+6= 43-24= 11×9=

120×3= 360+80= 300×7= 85+ 47= 310×3=

200×5= 320×2= 660÷6= 700×2= 80×3=

70+550= 800×6= 500×4= 540÷9= 14×5=

350-80= 570+50= 23×3= 180÷3= 200×8=

530-70= 850×2= 263-80= 850÷2= 98+26×0=

三年级上册口算练习题 2

一、口算下面各题,说一说是怎样想的?

40÷2= 80÷4= 48÷2=

400÷2= 800÷4= 480÷2=

4000÷2= 8000÷4= 4800÷2=

二、看谁算得又对又快

200÷2= 30÷3= 6000÷2= 36÷3=

800÷4= 300÷3= 48÷2= 99÷9=

26÷2= 600÷3= 38÷1= 93÷3=

77÷7= 400÷2= 800÷4= 5000÷5=

500÷5= 84÷4= 900÷9= 400÷5=

三年级上册口算练习题 3

1、口算下面各题

200÷5 =  120÷6 = 2400÷6= 100÷5=  3×200=

350÷7=  500÷5=  100×6 = 2000÷2= 1200÷4=

700÷7= 2000÷5= 160÷4=  120÷3=  1500÷3=

800÷8= 630÷9= 400÷4=  4900÷7=  540÷6=

2、填一填,在( )里填上合适的数。

40x( )=240  8x( )=32 6x( )=4200

90x( )=490  6x( )=3600 2x( )=1400

30x( )=2700  8x( )=6400 7x( )=5600

3、估算

82÷9≈ 241÷4≈ 235÷4≈ 162÷2≈

330÷8≈ 121÷6≈  159÷8≈ 260÷4≈

194÷6≈ 297÷5≈  425÷7≈ 138÷7≈

267÷9≈ 440÷9≈  410÷7≈ 360÷5≈

178÷6≈ 181÷3≈  460÷9≈ 435÷7≈

三年级上册口算练习题 4

348÷3= 507÷6= 2100÷7=

486÷4= 375÷5= 405÷7=

396÷3= 975÷3= 497÷8=

6015÷5= 874÷5= 740÷8=

121÷4= 765÷8= 823÷3=

744÷9= 1352÷5= 296÷4=

860÷2= 3025÷4= 155÷4=

220÷9= 618÷4= 654÷5=

6202÷8= 451÷3= 900÷6=

677÷6= 1092÷7= 220÷9=

1053÷5= 8701÷6= 357÷6=

640÷2= 128÷8= 654÷5=

4046÷2= 807÷6= 906÷3=

783÷3= 2804÷2= 748÷8=

870÷4= 716÷5= 246÷7=

750÷5= 911÷9= 2103÷3=

718÷6= 350÷8= 120÷4=

755÷5= 425÷3= 529÷4=

392÷3= 6308÷8= 627÷3=

441÷5= 412÷3= 6204÷4=

260÷4= 375÷5= 608÷6=

4068÷5= 357÷6= 510÷3=

194÷2= 5160÷6= 100÷2=

439÷8= 125÷5= 4150÷4=

453÷6= 705÷3= 921÷3=

8740÷5= 870÷3= 352÷5=

429÷3= 5240÷8= 594÷7=

797÷3= 876÷4= 4120÷3=

512÷8= 103÷3= 444÷6=

1210÷4= 645÷3= 966÷7=

728÷8= 3150÷7= 720÷6=

919÷6= 883÷4= 7506÷9=

254÷3= 728÷8= 832÷5=

9190÷6= 698÷8= 269÷6=

196÷2= 432÷8= 368÷5=

682÷4= 479÷6= 496÷4=

308÷7= 427÷5= 346÷6=

536÷7= 692÷7= 391÷4=

931÷8= 451÷3= 804÷2=

941÷9= 157÷2= 873÷5=

315÷3= 458÷3= 826÷4=

654÷3= 800÷6= 980÷7=

267÷7= 716÷4= 825÷5=

132÷2= 285÷6= 267÷3=

408÷2= 890÷6= 48÷2=

368÷5= 708÷6= 980÷4=

692÷4= 796÷9= 148÷4=

500÷3= 147÷9= 960÷5=

347÷5= 490÷5= 873÷3=

507÷3= 516÷5= 284÷7=

137÷4= 718÷5= 937÷4=

96÷8= 480÷4= 128÷5=

486÷9= 306÷3= 517÷5=

783÷6= 420÷3= 209÷3=

676÷4= 584÷4= 708÷6=

800÷5= 306÷3= 566÷7=

6018÷6= 205÷4= 729÷9=

2594÷5= 2007÷3= 2087÷4=

524÷8= 436÷6= 909÷9=

5540÷8= 6420÷3= 308÷7=

927÷3= 6018÷6= 816÷4=

345÷3=832÷4=4029÷3=

3502÷5= 8023÷3= 4104÷6=

7210÷4= 3645÷6= 364÷9=

728÷7=648÷6=427÷7=

654÷6=1802÷8= 7052÷5=

570÷7=408÷5=303÷7=

947÷9=465÷5= 906÷3=

1870÷4= 7016÷5= 396÷3=

480÷6= 1783÷3= 2804÷2=

348÷3= 1048÷8= 2446÷7=

347÷5= 2750÷5= 147÷9=

960÷5= 2103÷3= 952÷4=

486÷9= 1023÷3= 128÷5=

1344÷9= 480÷4= 297÷3=

3052÷5= 596÷8= 2096÷4=

486÷4= 1860÷2= 497÷8=

937÷4= 2020÷9= 490÷5=

718÷5= 1053÷5= 3057÷6=

604÷2= 1208÷8= 873÷3=

137÷4= 4406÷2= 507÷3=

284÷7= 9101÷9= 760÷8=

434÷8= 375÷2= 4015÷7=

3025÷4= 516÷5= 1505÷4=

267÷3= 2718÷6= 3501÷8=

567÷6= 500÷3= 8071÷6=

2200÷9= 569÷4= 6018÷4=

148÷4= 6054÷5= 498÷7=

6022÷8= 796÷9= 4501÷3=

197÷2= 692÷4= 6177÷6=

974÷5= 9070÷6= 980÷4=

1902÷7= 483÷8= 1200÷4=

708÷6= 2750÷5= 4025÷3=

320÷2= 368÷5= 6105÷5=

148÷2= 8704÷5= 408÷2=

890÷6= 7040÷8= 500÷6=

2080÷7= 719÷2= 432÷8=

1021÷4= 368÷5= 1375÷5=

451÷3= 3902÷3= 804÷2=

6308÷8= 941÷9= 4041÷5=

157÷2= 4120÷3= 873÷5=

6240÷4= 315÷3= 2060÷4=

3075÷5= 745÷3= 690÷6=

4680÷5= 826÷4= 3057÷6=

654÷3= 5010÷3= 804÷6=

1904÷2= 198÷7= 5160÷6=

267÷7= 1002÷2= 430÷8=

1250÷5= 716÷4= 4015÷4=

825÷5= 4503÷6= 132÷2=

7005÷3= 285÷6= 9210÷3=

267÷3= 1627÷3= 103÷3=

8074÷5= 444÷6= 8070÷3=

121÷4= 4209÷3= 645÷3=

3520÷5= 966÷7= 5094÷7=

728÷8= 315÷7= 5102÷8=

720÷6= 5204÷8= 907÷3=

807÷4= 4120÷3= 919÷6=

1103÷3= 388÷4= 1201÷4=

756÷9= 1645÷3= 254÷3=

9606÷7= 728÷8= 7208÷8=

269÷6= 4044÷6= 683÷5=

3150÷7= 198÷8= 2720÷6=

919÷6= 7506÷9= 880÷4=

1254÷3= 496÷4= 7208÷8=

308÷7= 1496÷4= 427÷5=

9019÷6= 803÷5= 9109÷6=

510÷3= 1918÷8= 194÷2=

2269÷6= 516÷6= 1009÷2=

100÷2= 4320÷8= 243÷8=

2368÷5= 4051÷3= 125÷5=

8004÷2= 415÷4= 4027÷5=

453÷6= 9041÷9= 705÷3=

2157÷2= 921÷3= 8073÷5=

874÷5= 1315÷3= 870÷3=

8002÷6= 352÷5= 9008÷7=

429÷3= 524÷8= 6504÷3=

594÷7= 2805÷6= 397÷3=

2607÷3= 512÷8= 3008÷7=

450÷3= 8026÷4= 687÷4=

2267÷7= 825÷5= 1302÷2=

412÷3= 6007÷3= 475÷5=

1034÷8= 425÷3= 5067÷6=

615÷5= 5609÷4= 874÷5=

1498÷7= 375÷5= 1375÷2=

740÷8= 5197÷2= 121÷4=

9174÷5= 483÷8= 1320÷2=

200÷7= 4008÷2= 850÷6=

8090÷6= 392÷3= 4008÷2=

638÷8= 2608÷5= 627÷3=

2708÷6= 441÷5= 6092÷4=

412÷3= 7196÷9= 624÷4=

1048÷4= 260÷4= 5001÷3=

375÷5= 1047÷9= 760÷6=

9060÷5= 468÷5= 3047÷5=

357÷6= 1980÷4= 864÷2=

5002÷4= 128÷8= 3048÷3=

446÷2= 1486÷4= 911÷9=

1396÷3= 405÷7= 4907÷8=

325÷4= 4090÷5= 155÷4=

8073÷3= 718÷6= 5007÷3=

376÷8= 350÷8= 5016÷5=

871÷6= 2084÷7= 220÷9=

7008÷6= 8005÷5= 3006÷3=

三年级上册口算练习题 5

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=